Resi-						
No	Time	Obs	Fitted	dual	Type	Position
1	101	0.04518	0.17688	-0.1317	3	2
2	102	0.04039	0.13681	-0.09642	3	2
3	103	0.05281	0.12032	-0.06751	3	2
4	104	0.04181	0.11239	-0.07058	3	2
5	105	0.04847	0.10913	-0.06066	3	2
6	106	0.05246	0.10838	-0.05592	3	2
7	107	0.07461	0.10892	-0.03431	3	2
8	108	0.07698	0.11012	-0.03313	3	2
9	109	0.09305	0.11181	-0.01876	3	2
10	110	0.0587	0.11374	-0.05504	3	2
11	111	0.01453	0.11573	-0.1012	3	2
12	112	0.041	0.11773	-0.07673	3	2
13	113	0.0409	0.11961	-0.07871	3	2
14	114	0.08087	0.12138	-0.04051	3	2
15	115	0.08262	0.12303	-0.04041	3	2
16	116	0.12211	0.12455	-0.00244	3	2
17	117	0.09236	0.12599	-0.03363	3	2
18	118	0.07889	0.12732	-0.04843	3	2
19	119	0.08669	0.12856	-0.04187	3	2
20	120	0.09294	0.12972	-0.03678	3	2
21	121	0.08018	0.1308	-0.05062	3	2
22	122	0.10345	0.13181	-0.02835	3	2
23	123	0.08546	0.13273	-0.04727	3	2
24	124	0.08694	0.13361	-0.04667	3	2
25	125	0.05644	0.13441	-0.07796	3	2
26	126	0.0971	0.13517	-0.03808	3	2
27	127	0.13369	0.13588	-0.00219	3	2
28	128	0.15261	0.13657	0.01605	3	2
29	129	0.07157	0.13719	-0.06561	3	2
30	130	0.09124	0.13778	-0.04653	3	2
31	131	0.09261	0.13832	-0.04571	3	2
32	132	0.20892	0.13881	0.07011	3	2
33	133	0.10147	0.13924	-0.03777	3	2
34	134	0.21679	0.13946	0.07734	3	2
35	135	0.22442	0.13936	0.08506	3	2
36	136	0.24446	0.13901	0.10546	3	2
37	137	0.16982	0.1385	0.03132	3	2
38	138	0.17089	0.13797	0.03292	3	2
39	139	0.16676	0.13756	0.02919	3	2
40	140	0.14938	0.13734	0.01204	3	2
41	141	0.14059	0.13738	0.00321	3	2
42	142	0.04683	0.13767	-0.09085	3	2
43	143	0.06471	0.13812	-0.07342	3	2
44	144	0.10514	0.13865	-0.03351	3	2
45	145	0.12005	0.13922	-0.01917	3	2
46	146	0.133	0.13981	-0.00681	3	2
47	147	0.12034	0.14041	-0.02007	3	2
48	148	0.14161	0.14102	0.00058	3	2
49	149	0.15113	0.14163	0.00949	3	2
50	150	0.10688	0.14224	-0.03536	3	2
51	151	0.14292	0.14289	0.00003	3	2
52	152	0.12591	0.14366	-0.01775	3	2
53	153	0.13076	0.14453	-0.01376	3	2
54	154	0.1845	0.14546	0.03904	3	2
55	155	0.28495	0.14642	0.13852	3	2
56	156	0.18159	0.14752	0.03407	3	2
57	157	0.14103	0.14884	-0.00782	3	2
58	158	0.12494	0.15037	-0.02543	3	2
59	159	0.13599	0.15206	-0.01607	3	2
60	160	0.18468	0.15392	0.03076	3	2
61	161	0.10308	0.15597	-0.05288	3	2
62	162	0.10892	0.15814	-0.04922	3	2
63	163	0.1669	0.16041	0.00649	3	2
64	164	0.15563	0.16279	-0.00716	3	2
65	165	0.14747	0.16524	-0.01777	3	2
66	166	0.09811	0.16771	-0.0696	3	2
67	167	0.11864	0.17027	-0.05163	3	2
68	168	0.20581	0.17296	0.03285	3	2
69	169	0.238	0.17584	0.06216	3	2
70	170	0.24251	0.17887	0.06364	3	2
71	171	0.25206	0.18186	0.07019	3	2
72	172	0.24449	0.18495	0.05954	3	2
73	173	0.25764	0.18807	0.06957	3	2
74	174	0.24601	0.19125	0.05476	3	2
75	175	0.26887	0.19483	0.07403	3	2
76	176	0.26742	0.19862	0.0688	3	2
77	177	0.32147	0.20221	0.11926	3	2
78	178	0.22216	0.20547	0.01668	3	2
79	179	0.26365	0.20861	0.05504	3	2
80	180	0.27237	0.21176	0.06061	3	2
81	181	0.27851	0.21483	0.06368	3	2
82	182	0.32586	0.21766	0.1082	3	2
83	183	0.26604	0.22029	0.04575	3	2
84	184	0.30702	0.22287	0.08415	3	2
85	185	0.22218	0.22539	-0.00321	3	2
86	186	0.22171	0.22768	-0.00598	3	2
87	187	0.34146	0.2298	0.11166	3	2
88	188	0.29382	0.23176	0.06206	3	2
89	189	0.28338	0.23348	0.0499	3	2
90	190	0.24663	0.23489	0.01174	3	2
91	191	0.2888	0.23608	0.05271	3	2
92	192	0.32067	0.23722	0.08345	3	2
93	193	0.31288	0.23818	0.0747	3	2
94	194	0.29675	0.23897	0.05778	3	2
95	195	0.29407	0.23969	0.05438	3	2
96	196	0.30972	0.2404	0.06932	3	2
97	197	0.32068	0.24111	0.07957	3	2
98	198	0.29252	0.24163	0.05089	3	2
99	199	0.29409	0.24209	0.05201	3	2
100	200	0.31182	0.24261	0.06921	3	2
101	201	0.28214	0.2432	0.03894	3	2
102	202	0.24964	0.24363	0.00601	3	2
103	203	0.26901	0.24391	0.02511	3	2
104	204	0.29433	0.24412	0.05021	3	2
105	205	0.26729	0.24433	0.02296	3	2
106	206	0.2793	0.24459	0.03471	3	2
107	207	0.29744	0.24465	0.05279	3	2
108	208	0.31295	0.24453	0.06842	3	2
109	209	0.30675	0.24443	0.06232	3	2
110	210	0.25894	0.24445	0.01449	3	2
111	211	0.29439	0.24454	0.04986	3	2
112	212	0.30462	0.24467	0.05995	3	2
113	213	0.37862	0.24481	0.13381	3	2
114	214	0.25614	0.245	0.01115	3	2
115	215	0.24984	0.24521	0.00463	3	2
116	216	0.2825	0.24531	0.03719	3	2
117	217	0.26196	0.24533	0.01663	3	2
118	218	0.27725	0.24534	0.03191	3	2
119	219	0.18377	0.24529	-0.06152	3	2
120	220	0.23191	0.2452	-0.01329	3	2
121	221	0.25571	0.24507	0.01064	3	2
122	222	0.27757	0.24495	0.03262	3	2
123	223	0.27936	0.24492	0.03444	3	2
124	224	0.28133	0.24493	0.0364	3	2
125	225	0.27607	0.2449	0.03117	3	2
126	226	0.29211	0.24487	0.04723	3	2
127	227	0.28583	0.24491	0.04092	3	2
128	228	0.26026	0.24491	0.01535	3	2
129	229	0.26116	0.24482	0.01634	3	2
130	230	0.27054	0.24454	0.026	3	2
131	231	0.26704	0.24415	0.02289	3	2
132	232	0.2674	0.24374	0.02367	3	2
133	233	0.26127	0.24342	0.01785	3	2
134	234	0.27137	0.24288	0.02849	3	2
135	235	0.28722	0.24218	0.04504	3	2
136	236	0.27097	0.24156	0.02942	3	2
137	237	0.25885	0.24106	0.01779	3	2
138	238	0.26107	0.24058	0.02049	3	2
139	239	0.29719	0.23995	0.05724	3	2
140	240	0.24168	0.23919	0.00249	3	2
141	241	0.24634	0.23832	0.00801	3	2
142	242	0.20887	0.23743	-0.02856	3	2
143	243	0.22472	0.23654	-0.01182	3	2
144	244	0.23187	0.2355	-0.00364	3	2
145	245	0.274	0.23428	0.03972	3	2
146	246	0.16558	0.23299	-0.06741	3	2
147	247	0.20307	0.23163	-0.02856	3	2
148	248	0.2422	0.23024	0.01196	3	2
149	249	0.26285	0.22887	0.03398	3	2
150	250	0.26747	0.22748	0.03999	3	2
151	251	0.18421	0.22608	-0.04187	3	2
152	252	0.21799	0.22472	-0.00673	3	2
153	253	0.21052	0.22344	-0.01292	3	2
154	254	0.21756	0.22223	-0.00467	3	2
155	255	0.24397	0.22101	0.02296	3	2
156	256	0.18673	0.21975	-0.03302	3	2
157	257	0.165	0.2184	-0.0534	3	2
158	258	0.15647	0.21701	-0.06054	3	2
159	259	0.16717	0.21557	-0.0484	3	2
160	260	0.16404	0.21408	-0.05004	3	2
161	261	0.15519	0.21259	-0.0574	3	2
162	262	0.15378	0.21106	-0.05728	3	2
163	263	0.19875	0.20952	-0.01078	3	2
164	264	0.19522	0.208	-0.01278	3	2
165	265	0.21788	0.20647	0.01141	3	2
166	266	0.23105	0.20484	0.02621	3	2
167	267	0.19439	0.20301	-0.00863	3	2
168	268	0.19015	0.20106	-0.01091	3	2
169	269	0.15409	0.19904	-0.04494	3	2
170	270	0.16197	0.197	-0.03504	3	2
171	271	0.15559	0.19501	-0.03942	3	2
172	272	0.14213	0.19296	-0.05083	3	2
173	273	0.14896	0.1909	-0.04193	3	2
174	274	0.1436	0.18879	-0.04519	3	2
175	275	0.13281	0.18656	-0.05375	3	2
176	276	0.13819	0.1842	-0.04601	3	2
177	277	0.15415	0.18181	-0.02767	3	2
178	278	0.12079	0.17941	-0.05862	3	2
179	279	0.07424	0.17707	-0.10283	3	2
180	280	0.07891	0.17483	-0.09592	3	2
181	281	0.08514	0.17275	-0.08761	3	2
182	282	0.09367	0.17081	-0.07714	3	2
183	283	0.109	0.16901	-0.06	3	2
184	284	0.04744	0.16731	-0.11987	3	2
185	285	0.06076	0.16573	-0.10497	3	2
186	286	0.07351	0.16426	-0.09075	3	2
187	287	0.03729	0.16289	-0.1256	3	2
188	288	0.04005	0.16162	-0.12157	3	2
189	289	0.05151	0.16044	-0.10892	3	2
190	290	0.04422	0.15933	-0.11511	3	2
191	291	0.04707	0.15832	-0.11125	3	2
192	292	0.0497	0.15732	-0.10761	3	2
193	293	0.03835	0.15576	-0.11741	3	2
194	294	0.03824	0.15296	-0.11473	3	2
195	295	0.02811	0.1494	-0.12129	3	2
196	296	0.01805	0.14554	-0.12749	3	2
197	297	0.02178	0.14185	-0.12007	3	2
198	298	0.02861	0.13845	-0.10984	3	2
199	299	0.0394	0.13525	-0.09585	3	2
200	300	0.04611	0.1321	-0.08599	3	2
201	301	0.02724	0.12919	-0.10195	3	2
202	302	0.02584	0.12645	-0.10062	3	2
203	303	0.04398	0.12286	-0.07888	3	2
204	304	0.06577	0.11828	-0.05251	3	2
205	305	0.04176	0.11414	-0.07238	3	2
206	306	0.05512	0.11081	-0.05569	3	2
207	307	0.05514	0.10789	-0.05275	3	2
208	308	0.06158	0.10207	-0.04049	3	2
209	309	0.06253	0.09276	-0.03024	3	2
210	310	0.06697	0.0849	-0.01793	3	2
211	311	0.0586	0.07934	-0.02073	3	2
212	312	0.03725	0.0757	-0.03845	3	2
213	313	0.03937	0.07346	-0.03408	3	2
214	314	0.06714	0.07206	-0.00492	3	2
215	315	0.05771	0.07117	-0.01345	3	2
216	316	0.05275	0.07055	-0.01779	3	2
217	317	0.05313	0.07014	-0.01701	3	2
218	318	0.02997	0.06999	-0.04001	3	2
219	319	0.05818	0.07002	-0.01184	3	2
220	320	0.05095	0.07013	-0.01918	3	2
221	321	0.06569	0.07007	-0.00438	3	2
222	322	0.05632	0.06978	-0.01346	3	2
223	323	0.05336	0.0694	-0.01604	3	2
224	324	0.05405	0.06894	-0.01489	3	2
225	325	0.05091	0.06838	-0.01747	3	2
226	326	0.04902	0.06775	-0.01873	3	2
227	327	0.03533	0.06706	-0.03173	3	2
228	328	0.03258	0.06632	-0.03374	3	2
229	329	0.03513	0.06557	-0.03044	3	2
230	330	0.04914	0.06478	-0.01564	3	2
231	331	0.02364	0.06404	-0.0404	3	2
232	332	0.0466	0.06355	-0.01695	3	2
233	333	0.03003	0.0631	-0.03307	3	2
234	334	0.02768	0.06172	-0.03403	3	2
235	335	0.02163	0.05581	-0.03418	3	2
236	336	0.02142	0.04745	-0.02603	3	2
237	337	0.02066	0.03518	-0.01451	3	2
238	338	0.02154	0.02561	-0.00408	3	2
239	339	0.02172	0.02049	0.00123	3	2
240	340	0.01991	0.01791	0.00199	3	2
241	341	0.02255	0.01427	0.00828	3	2
242	342	0.02238	-0.01163	0.03401	3	2
243	343	0.02063	-0.04851	0.06915	3	2
244	344	0.03865	-0.062	0.10065	3	2
245	345	0.01722	-0.06461	0.08183	3	2
246	346	0.02033	-0.06365	0.08398	3	2
247	347	0.02232	-0.06131	0.08363	3	2
248	348	0.0257	-0.05842	0.08412	3	2
249	349	0.02797	-0.05531	0.08328	3	2
250	350	0.02903	-0.05219	0.08121	3	2
251	351	0.02197	-0.04907	0.07104	3	2
252	352	0.02823	-0.04604	0.07427	3	2
253	353	0.01635	-0.04528	0.06163	3	2
254	354	0.01788	-0.05106	0.06893	3	2
255	355	0.01647	-0.05383	0.0703	3	2
256	356	0.01761	-0.05335	0.07097	3	2
257	357	0.02543	-0.05548	0.08091	3	2
258	358	0.01698	-0.06578	0.08276	3	2
259	359	0.01284	-0.07009	0.08293	3	2
260	360	0.01393	-0.06967	0.0836	3	2
261	361	0.01398	-0.06745	0.08144	3	2
262	362	0.01251	-0.06452	0.07703	3	2
263	363	0.01425	-0.0614	0.07565	3	2
264	364	0.02035	-0.05829	0.07864	3	2
265	365	0.0185	-0.05519	0.07369	3	2
266	366	0.01265	-0.05209	0.06475	3	2
267	367	0.01276	-0.04912	0.06188	3	2
268	368	0.0132	-0.04626	0.05947	3	2
269	369	0.01292	-0.04349	0.05641	3	2
270	370	0.01539	-0.04079	0.05619	3	2
271	371	0.01366	-0.0381	0.05175	3	2
272	372	0.01361	-0.03534	0.04895	3	2
273	373	0.01305	-0.03265	0.0457	3	2
274	374	0.01113	-0.03009	0.04122	3	2
275	375	0.01552	-0.02767	0.04319	3	2
276	376	0.02134	-0.02539	0.04673	3	2
277	377	0.02044	-0.02322	0.04366	3	2
278	378	0.02542	-0.02112	0.04653	3	2
279	379	9.04E-03	-1.91E-02	2.81E-02	3	2
280	380	7.11E-03	-1.70E-02	2.41E-02	3	2
281	381	8.15E-03	-1.50E-02	2.32E-02	3	2
282	382	6.92E-03	-1.47E-02	2.16E-02	3	2
283	383	7.82E-03	-2.19E-02	2.97E-02	3	2
284	384	9.12E-03	-2.68E-02	3.59E-02	3	2
285	385	5.20E-03	-2.80E-02	3.32E-02	3	2
286	386	5.20E-03	-2.74E-02	3.26E-02	3	2
287	387	5.54E-03	-2.85E-02	3.40E-02	3	2
288	388	4.83E-03	-4.03E-02	4.52E-02	3	2
289	389	4.87E-03	-5.06E-02	5.55E-02	3	2
290	390	5.97E-03	-5.39E-02	5.99E-02	3	2
291	391	8.24E-03	-5.35E-02	6.17E-02	3	2
292	392	8.75E-03	-5.14E-02	6.02E-02	3	2
293	393	5.77E-03	-4.88E-02	5.45E-02	3	2
294	394	5.20E-03	-4.57E-02	5.09E-02	3	2
295	395	7.07E-03	-4.36E-02	5.06E-02	3	2
296	396	6.74E-03	-4.47E-02	5.14E-02	3	2
297	397	5.87E-03	-4.51E-02	5.10E-02	3	2
298	398	5.80E-03	-4.37E-02	4.95E-02	3	2
299	399	7.54E-03	-4.12E-02	4.87E-02	3	2
300	400	7.95E-03	-3.81E-02	4.61E-02	3	2
301	401	7.44E-03	-3.47E-02	4.22E-02	3	2
302	402	8.01E-03	-3.11E-02	3.92E-02	3	2
303	403	9.95E-03	-2.78E-02	3.78E-02	3	2
304	404	7.99E-03	-2.50E-02	3.30E-02	3	2
305	405	7.37E-03	-2.22E-02	2.96E-02	3	2
306	406	7.50E-03	-1.91E-02	2.66E-02	3	2
307	407	6.81E-03	-1.62E-02	2.30E-02	3	2
308	408	5.32E-03	-1.37E-02	1.91E-02	3	2
309	409	4.96E-03	-1.11E-02	1.61E-02	3	2
310	410	1.02E-02	-8.15E-03	1.84E-02	3	2
311	411	1.25E-02	-4.85E-03	1.73E-02	3	2
312	412	1.57E-02	-1.45E-03	1.71E-02	3	2
313	413	1.62E-02	1.61E-03	1.46E-02	3	2
314	414	2.07E-02	3.85E-03	1.68E-02	3	2
315	415	1.27E-02	5.72E-03	6.95E-03	3	2
316	416	1.09E-02	7.68E-03	3.17E-03	3	2
317	417	1.48E-02	9.52E-03	5.33E-03	3	2
318	418	0.01427	0.01063	0.00364	3	2
319	419	0.01598	0.01168	0.0043	3	2
320	420	0.0108	0.01345	-0.00265	3	2
321	421	0.02018	0.01576	0.00443	3	2
322	422	0.02212	0.01842	0.00369	3	2
323	423	0.02406	0.02115	0.00291	3	2
324	424	0.02092	0.02372	-0.0028	3	2
325	425	0.01461	0.02616	-0.01156	3	2
326	426	0.01888	0.02866	-0.00977	3	2
327	427	0.01221	0.03133	-0.01912	3	2
328	428	0.01168	0.0341	-0.02241	3	2
329	429	0.01757	0.0368	-0.01923	3	2
330	430	0.02127	0.03943	-0.01816	3	2
331	431	0.02234	0.04206	-0.01972	3	2
332	432	0.02334	0.04469	-0.02135	3	2
333	433	0.02793	0.04726	-0.01933	3	2
334	434	0.02498	0.04976	-0.02478	3	2
335	435	0.02199	0.05228	-0.03029	3	2
336	436	0.01125	0.05481	-0.04356	3	2
337	437	0.01338	0.0573	-0.04392	3	2
338	438	0.0224	0.0586	-0.03621	3	2
339	439	0.02983	0.05771	-0.02788	3	2
340	440	0.02658	0.0568	-0.03022	3	2
341	441	0.01878	0.05715	-0.03836	3	2
342	442	0.0208	0.05866	-0.03787	3	2
343	443	0.02971	0.0611	-0.03139	3	2
344	444	0.02172	0.06417	-0.04245	3	2
345	445	0.02582	0.06753	-0.0417	3	2
346	446	0.01465	0.07088	-0.05624	3	2
347	447	0.03466	0.07406	-0.0394	3	2
348	448	0.02228	0.07702	-0.05473	3	2
349	449	0.04165	0.07982	-0.03817	3	2
350	450	0.0624	0.0826	-0.0202	3	2
351	451	0.03724	0.08549	-0.04825	3	2
352	452	0.03743	0.08849	-0.05106	3	2
353	453	0.04066	0.09155	-0.0509	3	2
354	454	0.05035	0.09447	-0.04412	3	2
355	455	0.06165	0.09701	-0.03536	3	2
356	456	0.04925	0.09924	-0.05	3	2
357	457	0.05072	0.10138	-0.05066	3	2
358	458	0.01896	0.10346	-0.0845	3	2
359	459	0.01689	0.10494	-0.08805	3	2
360	460	0.02671	0.10543	-0.07871	3	2
361	461	0.01873	0.10595	-0.08721	3	2
362	462	0.05365	0.10693	-0.05328	3	2
363	463	0.05279	0.10837	-0.05558	3	2
364	464	0.06264	0.11008	-0.04744	3	2
						
Inverse	solution	calculation	time	[sec]	672	
